Ambienti professionali per siti aziendali, CMS, portali e progetti web.
Protezione progressiva dell'infrastruttura in base al piano Hosting scelto.
Densità server controllata per una migliore distribuzione delle risorse disponibili.
Backup locali automatici e, sul piano superiore, copie su infrastruttura separata.
| SERVIZIO | HOSTING K10 | HOSTING K50 | HOSTING K100 |
|---|---|---|---|
|
SERVIZI WEB
|
|||
| Dominio Principale | 1 | 1 | 1 |
| Dominio Incluso | 1° anno | 1° anno | 1° anno |
| Spazio Web | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
| Sottodomini | 1 | 2 | 3 |
| Database MariaDB / MySQL | 2 | 3 | 4 |
| Account SFTP | 2 | 2 | 2 |
| File Manager | |||
|
EMAIL E WEBMAIL
|
|||
| Spazio Email | 10 GB | 50 GB | 150 GB |
| Caselle Email | Illimitate | Illimitate | Illimitate |
| Webmail | |||
| SMTP / IMAP / POP3 | |||
| Antivirus Email | |||
| Antispam | |||
| Server Email Separato | |||
| Infrastruttura Email Indipendente dal Web Hosting | |||
| La posta elettronica è gestita su infrastruttura server separata dal Web Hosting, evitando che le risorse e le attività del sito web interferiscano con il servizio email. | |||
|
TECNOLOGIE WEB
|
|||
| Certificato SSL | |||
| PHP | 5.x - 8.x | 5.x - 8.x | 5.x - 8.x |
| HTTP/2 | |||
| Redis | |||
| Cron Jobs | |||
| CMS Compatibili | WordPress, Joomla, Drupal | WordPress, Joomla, Drupal | WordPress, Joomla, Drupal |
|
SICUREZZA E MONITORAGGIO
|
|||
| Firewall Server | |||
| Protezione Applicazioni Web | |||
| Protezione Malware | |||
| Scansione Automatica | |||
| Rilevamento Anomalie | |||
| Protezione Accessi e Account | |||
| Monitoraggio Sicurezza 24/7 | |||
|
PROTEZIONE RETE E DDoS
|
|||
| Protezione DDoS | BASE | AVANZATA | PREMIUM |
| Proxy di Protezione | |||
| IP Reale Server Nascosto | |||
| Infrastruttura Proxy Separata | |||
| Traffico Filtrato Prima del Server | |||
|
BACKUP E PROTEZIONE DATI
|
|||
| Backup Automatico Giornaliero | |||
| Backup Locali | 3 | 3 | 3 |
| Conservazione Backup Locale | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni |
| Backup Esterni | 15 | ||
| Conservazione Backup Esterno | — | — | 15 giorni |
| Infrastruttura Backup Separata | |||
|
RISORSE HOSTING
|
|||
| Profilo Performance | K10 | K50 | K100 |
| Prestazioni Hosting | STANDARD | AVANZATE | PREMIUM |
| Distribuzione Risorse | CONTROLLATA | SUPERIORE | MASSIMA |
| Storage ad Alte Prestazioni | |||
|
INFRASTRUTTURA SERVER
|
|||
| Siti Massimi per Server | 200 | 100 | 50 |
| Densità Server | CONTROLLATA | RIDOTTA | MOLTO RIDOTTA |
| Una minore densità di siti per server consente una migliore disponibilità delle risorse e riduce la condivisione dell'infrastruttura. | |||
|
ACCESSO E GESTIONE
|
|||
| Accesso SFTP Sicuro | |||
| Chiavi di Accesso | |||
Copyright © 2026 Tutti i diritti riservati
