Protezione progressiva dell'infrastruttura in base al piano E-commerce scelto.
Protezione avanzata della rete disponibile sul livello E-commerce superiore.
PHP, database e risorse configurati per applicazioni e piattaforme E-commerce.
Ambiente ad alte prestazioni monitorato e gestito dal nostro team tecnico.
| SERVIZIO | SHOP K50 | SHOP K100 | SHOP K150 |
|---|---|---|---|
|
CARATTERISTICHE E-COMMERCE
|
|||
| Dominio Principale | 1 | 1 | 1 |
| Spazio Web | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
| Sottodomini | 3 | 6 | 9 |
| Traffico | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Database MySQL / MariaDB | |||
| phpMyAdmin | |||
| Account SFTP | |||
| File Manager | |||
| PHP | 5.x - 8.x | 5.x - 8.x | 5.x - 8.x |
| Redis | |||
| Cron Jobs | |||
| Certificato SSL | |||
| HTTP/2 | |||
| Ambiente Ottimizzato E-commerce | |||
|
SICUREZZA E MONITORAGGIO
|
|||
| Firewall Server | |||
| Protezione Applicazioni Web | |||
| Protezione Malware | |||
| Scansione Automatica | |||
| Rilevamento Anomalie | |||
| Protezione Accessi e Account | |||
| Monitoraggio Sicurezza 24/7 | |||
|
PROTEZIONE RETE E DDoS
|
|||
| Protezione DDoS Avanzata | |||
| Proxy di Protezione Dedicato | |||
| IP Proxy Dedicati | 4 | ||
| Rotazione Automatica IP Proxy | |||
| IP Reale Server Nascosto | |||
| Infrastruttura Proxy Separata | |||
| Traffico Filtrato Prima del Server | |||
|
BACKUP E PROTEZIONE DATI
|
|||
| Backup Automatico Giornaliero | |||
| Backup Locali | 5 | 5 | 5 |
| Conservazione Backup Locale | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni |
| Backup su Infrastruttura Separata | |||
| Backup Multi-Server | |||
| Accesso Backup SFTP Separato | |||
| Conservazione Backup Esterno | Fino a 30 giorni | Fino a 30 giorni | |
|
RISORSE E-COMMERCE
|
|||
| Profilo Performance | K50 | K100 | K150 |
| Prestazioni Server | ALTE | SUPERIORI | MASSIME |
| Prestazioni PHP | OTTIMIZZATE | AVANZATE | PREMIUM |
| Prestazioni Database | OTTIMIZZATE | AVANZATE | PREMIUM |
| Storage ad Alte Prestazioni | |||
| Risorse Scalabili | |||
| Gestione Picchi di Traffico | |||
|
FUNZIONALITÀ TECNICHE
|
|||
| Configurazione PHP Ottimizzata | |||
| Ottimizzazione Database | |||
| Protezione Antivirus / Antimalware | |||
| Gestione Tecnica | |||
| Chiavi di Accesso | |||
Copyright © 2026 Tutti i diritti riservati
